Кругосветное путешествие
115 дней
Кругосветное путешествие
Coral Princess 5 LUX
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте с учетом всех скидок.
Круизные налоги и сборы включены в стоимость круиза!
Круизные налоги и сборы включены в стоимость круиза!
| Даты начала круизов | Окончание | Цены от | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2027. gada 21. janvārī
по 2027. gada 15. maijā
|
2027. gada 15. maijā | 28019.0 $ | ||||||||||||||
Для бронирования напишите:
ilya@princesscruises.eu
|
||||||||||||||||
ВАЖНО: Не бойтесь бронировать каюты! Вы можете забронировать каюту прямо сейчас,
и оплатить ее позже у нас в офисе или в своем турагентстве.
| День | Маршрут круиза | Прибытие | Отбытие | Стоянка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США (шт.Калифорния) |
посадка с - |
16:00 | |
| 2 | в море | - | - | - |
| 3 | в море | - | - | - |
| 4 | в море | - | - | - |
| 5 | в море | - | - | - |
| 6 | в море | - | - | - |
| 7 | ГАВАЙСКИЕ О-ВА, США (п.Хило) | 08:00 | 17:00 | |
| 8 | ГАВАЙСКИЙ О-ВА, США (п.Кахулуи) | 07:00 | 18:00 | |
| 9 | ГОНОЛУЛУ, США (шт.Гавайи, о.Оаху) | 07:00 | 23:00 | |
| 10 | ГАВАЙСКИЕ О-ВА, США (о.Кауаи, п.Навиливили) | 08:00 | 17:00 | |
| 11 | в море | - | - | - |
| 12 | в море | - | - | - |
| 13 | в море | - | - | - |
| 14 | в море | - | - | - |
| 15 | в море | - | - | - |
| 16 | в море | - | - | - |
| 17 | ПАГО-ПАГО, Американское Самоа | 07:00 | 16:00 | |
| 18 | пересечение международной линии смены дат | - | - | |
| 19 | в море | - | - | - |
| 20 | СУВА, Фиджи | 08:00 | 21:00 | |
| 21 | о.ДРАВУНИ, Фиджи | 07:00 | 17:00 | |
| 22 | в море | - | - | - |
| 23 | ПОРТ ВИЛА, Вануату (Новые Гебриды) | 07:00 | 17:00 | |
| 24 | ЛУГАНВИЛЛ, Вануату | 07:00 | 17:00 | |
| 25 | в море | - | - | - |
| 26 | в море | - | - | - |
| 27 | РАБАУЛ, Папуа-Новая Гвинея | 08:00 | 20:00 | |
| 28 | в море | - | - | - |
| 29 | АЛОТАУ, Папуа-Новая Гвинея | 08:00 | 19:00 | |
| 30 | о. КОНФЛИКТ, Папуа-Новая Гвинея | 07:00 | 17:00 | |
| 31 | в море | - | - | - |
| 32 | КЭРНС, Ворота Большого Барьерного рифа, Австралия | 08:00 | 21:00 | |
| 33 | в море | - | - | - |
| 34 | ЭРЛИ-БИЧ, Австралия | 07:00 | 17:00 | |
| 35 | в море | - | - | - |
| 36 | БРИСБЕН, Австралия | 07:00 | 17:00 | |
| 37 | в море | - | - | - |
| 38 | СИДНЕЙ, Австралия | 06:00 | 21:00 | |
| 39 | в море | - | - | - |
| 40 | в море | - | - | - |
| 41 | в море | - | - | - |
| 42 | ОКЛЕНД, Новая Зеландия | 06:30 | 19:00 | |
| 43 | ТАУРАНГА, Новая Зеландия | 07:30 | 18:30 | |
| 44 | в море | - | - | - |
| 45 | КРАЙСТЧЕРЧ, Новая Зеландия (п.Литтлтон) | 08:00 | 17:00 | |
| 46 | ДАНИДИН, Новая Зеландия (п.Порт-Чалмерс) | 07:00 | 19:00 | |
| 47 | Национальный парк фьордов, Новая Зеландия (круиз) | 07:00 | 17:00 | |
| 48 | в море | - | - | - |
| 49 | в море | - | - | - |
| 50 | ХОБАРТ, (Австралия) | 07:00 | 17:00 | |
| 51 | в море | - | - | - |
| 52 | в море | - | - | - |
| 53 | АДЕЛАИДА, Австралия | 07:00 | 19:00 | |
| 54 | в море | - | - | - |
| 55 | в море | - | - | - |
| 56 | в море | - | - | - |
| 57 | ПЕРТ, Австралия (п.Фримантл) | 07:00 | 17:00 | |
| 58 | в море | - | - | - |
| 59 | в море | - | - | - |
| 60 | в море | - | - | - |
| 61 | КИМБЕРЛИ (побережье), Австралия (круиз) | 15:00 | 19:00 | |
| 62 | в море | - | - | - |
| 63 | ДАРВИН, Австралия | 07:00 | 17:00 | |
| 64 | в море | - | - | - |
| 65 | в море | - | - | - |
| 66 | о.БАЛИ, Индонезия | 07:00 | 20:00 | |
| 67 | о.ЛОМБОК, Индонезия | 07:00 | 18:00 | |
| 68 | в море | - | - | - |
| 69 | в море | - | - | - |
| 70 | СИНГАПУР | 07:00 | 23:00 | |
| 71 | в море | - | - | - |
| 72 | о.ПХУКЕТ, Таиланд | 08:00 | 17:00 | |
| 73 | о.ЛАНГКАВИ, Малайзия | 08:00 | 18:00 | |
| 74 | о.ПЕНАНГ, Малайзия | 07:00 | 17:00 | |
| 75 | КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия (п.Кланг) | 08:00 | 19:00 | |
| 76 | в море | - | - | - |
| 77 | в море | - | - | - |
| 78 | ХОШИМИН, Вьетнам | 07:00 | 18:00 | |
| 79 | НЯЧАНГ, Вьетнам (п.Камрань) | 09:00 | 18:00 | |
| 80 | в море | - | - | - |
| 81 | ХАЛОНГ БЕЙ, Вьетнам | 07:00 | 18:00 | |
| 82 | в море | - | - | - |
| 83 | ГОНКОНГ, Китай | 09:00 | - | |
| 84 | ГОНКОНГ, Китай | - | 21:00 | |
| 85 | в море | - | - | - |
| 86 | ТАЙБЭЙ, Тайвань (п.Килунг) | 07:00 | 19:00 | |
| 87 | ИСИГАКИ, Япония | 07:00 | 16:00 | |
| 88 | в море | - | - | - |
| 89 | КАГОСИМА, Япония (о.Кюсю) | 07:00 | 16:00 | |
| 90 | КОТИ, Япония (о.Сикоку) | 10:00 | 19:00 | |
| 91 | ОСАКА / КИОТО, Япония | 07:00 | 21:00 | |
| 92 | в море | - | - | - |
| 93 | ТОКИО, Япония | 07:00 | 23:00 | |
| 94 | в море | - | - | - |
| 95 | МИЯКО, Япония (о.Хонсю) | 07:00 | 16:00 | |
| 96 | КУСИРО, Япония (о.Хоккайдо) | 08:00 | 17:00 | |
| 97 | в море | - | - | - |
| 98 | в море | - | - | - |
| 99 | пересечение международной линии смены дат | - | - | |
| 100 | в море | - | - | - |
| 101 | в море | - | - | - |
| 102 | в море | - | - | - |
| 103 | в море | - | - | - |
| 104 | АНКОРИДЖ, США (шт.Аляска, п.Уиттер) | 07:00 | 23:00 | |
| 105 | КОЛЛЕДЖ-ФЬОРД, США, (шт.Аляска, круиз) | 07:00 | 11:00 | |
| 106 | ХАББАРД, США (шт.Аляска, круиз) | 08:30 | 13:30 | |
| 107 | ДЖУНО, США (шт.Аляска) | 07:00 | 16:00 | |
| 108 | СИТКА, США (шт.Аляска) | 07:00 | 16:00 | |
| 109 | КЕТЧИКАН, США (шт.Аляска) | 08:00 | 17:00 | |
| 110 | в море | - | - | - |
| 111 | ВАНКУВЕР, Канада | 07:30 | 16:00 | |
| 112 | в море | - | - | - |
| 113 | в море | - | - | - |
| 114 | в море | - | - | - |
| 115 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США (шт.Калифорния) | 07:00 |
высадка до - |
В стоимость входит:
- Размещение в каюте выбранной категории
- Русскоговорящий сопровождающий на борту лайнера(только в обьявленные даты)
- круглосуточное питание на борту лайнера
- чай,кофе-круглосуточно,соки на завтрак
- развлекательные программы на борту (бродвейские шоу,дискотеки, кабаре, живая музыка, театр и др.)
- Пользование бассейнами, тренажерным залом, сауной, джакузи
- Программы для детей и детский клуб
- Портовые сборы
чаевые, страховка (при её отсутствии), отели (по желанию)





